List of countries that require a visa to enter Jamaica:
*Applicable only if in possession of a valid US, UK, Canadian, or Schengen visa AND proof of vaccination against Measles, Rubella & Polio.
No. | Country | Entry Visa Foreigners Coming To Jamaica |
1 | Afghanistan | Yes - Prior To Arrival |
2 | Albania | None - 30 Days * |
3 | Algeria | Yes - Prior To Arrival |
4 | Andorra | Yes - Port Of Entry |
5 | Angola | Yes - Prior To Arrival |
6 | Anguilla | None |
7 | Antigua & Barbuda | None |
8 | Argentina | None - 30 Days |
9 | Armenia | Yes - Port Of Entry |
10 | Aruba | None - 90 Days |
11 | Australia | None |
12 | Austria | None - 30 Days |
13 | Azerbaijan | Yes - Port Of Entry |
14 | Bahamas | None |
15 | Bahrain | Yes -Prior To Arrival |
16 | Bangladesh | None |
17 | Barbados | None |
18 | Belarus | None - 30 Days * |
19 | Belgium | None - 90 Days |
20 | Belize | None |
21 | Benin | Yes - Prior To Arrival |
22 | Bermuda | None |
23 | Bhutan | Yes - Prior To Arrival |
24 | Bolivia | None - 30 Days |
25 | Bonaire | None - 90 Days |
26 | Bosnia & Herzegovina | None - 30 Days* |
27 | Botswana | None |
28 | Brazil | None - 90 Days |
29 | British Virgin Islands | Yes - Port Of Entry |
30 | Brunei Darussalam | None |
31 | Bulgaria | None - 30 Days* |
32 | Burkina Faso | Yes - Prior To Arrival |
33 | Burundi | Yes - Prior To Arrival |
34 | Cambodia | Yes - Prior To Arrival |
35 | Cameroon | Yes - Prior To Arrival |
36 | Canada | None |
37 | Cape Verde | Yes - Prior To Arrival |
38 | Cayman Islands | Yes - Prior To Arrival |
39 | Central African Rep. | Yes - Prior To Arrival |
40 | Chad | Yes - Prior To Arrival |
41 | Chile | None - 90 Days |
42 | China | None - 30 Days |
43 | Colombia | None - 30 Days |
44 | Comoros | Yes - Prior To Arrival |
45 | Congo (Formerly Zaire) | Yes - Prior To Arrival |
46 | Costa Rica | No - 30 Days |
47 | Cote D’ Ivoire | Yes - Prior To Arrival |
48 | Croatia | None - 30 Days* |
49 | Cuba | Yes - Prior To Arrival |
50 | Curacao | None - 90 Days |
51 | Cyprus | None |
52 | Czech Republic | None - 30 Days |
53 | Dem. Peoples Republic Of Korea (North Korea) | Yes - Prior To Arrival |
54 | Denmark | None - 90 Days |
55 | Djibouti | Yes - Prior To Arrival |
56 | Dominica | None |
57 | Dominican Republic | None - 30 Days (With Valid US, UK, Canadian Or Schengen Visa) |
58 | Ecuador | None - 30 Days |
59 | Egypt | Yes -Prior To Arrival |
60 | El Salvador | None - 30 Days |
61 | Equatorial Guinea | Yes - Prior To Arrival |
62 | Eritrea | Yes - Prior To Arrival |
63 | Estonia | None - 30 Days* |
64 | Ethiopia | Yes - Prior To Arrival |
65 | Fiji | None |
66 | Finland | None - 90 Days |
67 | France | None - 30 Days |
68 | Gabon | Yes - Prior To Arrival |
69 | Gambia | None |
70 | Georgia | Yes - Port Of Entry |
71 | Germany | None - 90 Days |
72 | Ghana | None |
73 | Greece | None - 30 Days |
74 | Grenada | None |
75 | Guadeloupe | No - 30 Days |
76 | Guatemala | None - 30 Days |
77 | Guinea | Yes - Prior To Arrival |
78 | Guinea - Bissau | Yes - Prior To Arrival |
79 | Guyana | None |
80 | Haiti | Yes - Prior To Arrival |
81 | Honduras | None - 30 Days (With Valid US, UK, Canadian Or Schengen Visa) |
82 | Hong Kong | None - 30 Days |
83 | Hungary | None - 30 Days |
84 | Iceland | None - 90 Days |
85 | India | None |
86 | Indonesia | Yes - Prior To Arrival |
87 | Islamic Rep. Of Iran | Yes - Prior To Arrival |
88 | Iraq | Yes - Prior To Arrival |
89 | Ireland | None - 90 Days |
90 | Israel | None - 90 Days |
91 | Italy | None - 90 Days |
92 | Japan | None - 30 Days |
93 | Jordan | Yes - Prior To Arrival |
94 | Kazakhstan | None - 30 Days* |
95 | Kenya | None |
96 | Kiribati | None |
97 | Korea | None - 90 Days |
98 | Kuwait | Yes - Prior To Arrival |
99 | Kyrgyzstan | Yes - Port Of Entry |
100 | Lao People@S Dem. Rep | Yes - Prior To Arrival |
101 | Latvia | None - 30 Days* |
102 | Lebanon | Yes - Prior To Arrival |
103 | Lesotho | None |
104 | Liberia | Yes - Prior To Arrival |
105 | Libyan Arab Jamahiriya | Yes - Prior To Arrival |
106 | Liechtenstein | None - 90 Days |
107 | Lithuania | None - 30 Days* |
108 | Luxembourg | None - 90 Days |
109 | Macedonia | None - 30 Days* |
110 | Macau | Yes |
111 | Madagascar | Yes - Prior To Arrival |
112 | Malawi | None |
113 | Malaysia | None |
114 | Maldives | No |
115 | Mali | Yes - Prior To Arrival |
116 | Malta | None |
117 | Marshall Islands | Yes - Prior To Arrival |
118 | Martinique | No - 30 Days |
119 | Mauritania | Yes - Prior To Arrival |
120 | Mexico | No - 90 Days |
121 | Mauritius | None |
122 | Micronesia | Yes - Prior To Arrival |
123 | Moldova | None - 30 Days* |
124 | Monaco | None - 30 Days |
125 | Mongolia | Yes - Prior To Arrival |
126 | Montenegro | None - 30 Days* |
127 | Morocco | Yes - Prior To Arrival |
128 | Mozambique | None |
129 | Myanmar | Yes - Prior To Arrival |
130 | Namibia | None |
131 | Nauru | None |
132 | Nepal | Yes - Prior To Arrival |
133 | Netherlands | None - 90 Days |
134 | New Zealand | None |
135 | Nicaragua | Yes - Prior To Arrival |
136 | Niger | Yes - Prior To Arrival |
137 | Nigeria | Yes - Prior To Arrival |
138 | Norway | None - 90 Days |
139 | Oman | Yes - Prior To Arrival |
140 | Pakistan | Yes - Prior To Arrival |
141 | Palau | Yes - Prior To Arrival |
142 | Panama | None - 30 Days |
143 | Papua New Guinea | None |
144 | Paraguay | None - 30 Days |
145 | Peru | None - 30 Days |
146 | Philippines | Yes - Prior To Arrival |
147 | Poland | None - 30 Days |
148 | Portugal | None - 30 Days |
149 | Qatar | Yes - Prior To Arrival |
150 | Romania | None - 30 Days* |
151 | Russian Federation | No - 90 Days |
152 | Rwanda | Yes - Prior To Arrival |
153 | Kitts And Nevis | None |
154 | Lucia | None |
155 | Vincent And The Grenadines | None |
156 | Samoa (American) | Yes |
157 | Samoa (Independent States Of) | None |
158 | San Marino | None - 90 Days |
159 | Sao Tome & Principe | Yes - Prior To Arrival |
160 | Saudi Arabia | Yes - Prior To Arrival |
Senegal | Yes - Prior To Arrival | |
162 | Serbia | None - 30 Days* |
163 | Seychelles | None |
164 | Sierra Leone | None |
165 | Singapore | None |
166 | Slovenia | None - 30 Days* |
167 | Slovak Republic | No - 30 Days |
168 | Solomon Islands | None |
169 | Somalia | Yes - Prior To Arrival |
170 | South Africa | None |
171 | Spain | None - 90 Days |
172 | St. Martin | No - 30 Days |
173 | Sri Lanka | Yes - Prior To Arrival |
174 | Republic Of Sudan (North Sudan) | Yes - Prior To Arrival |
175 | Republic Of South Sudan | Yes - Prior To Arrival |
176 | Suriname | None - 90 Days |
177 | Swaziland | None |
178 | Sweden | None - 90 Days |
179 | Switzerland | None - 90 Days |
180 | Syrian Arab Republic | Yes - Prior To Arrival |
181 | Taiwan | Yes - Port Of Entry - Affidavit Of Identity Required |
182 | Tajikstan | Yes - Port Of Entry |
183 | Thailand | Yes - Prior To Arrival |
184 | Togo | Yes - Prior To Arrival |
185 | Tonga | None |
186 | Trinidad & Tobago | None |
187 | Tunisia | Yes |
188 | Turkey | None - 90 Days |
189 | Turkmenistan | Yes - Port Of Entry |
190 | Turks And Caicos | None |
191 | Tuvalu | None |
192 | Uganda | None |
193 | Ukraine | None - 30 Days |
194 | United Arab Emirates | Yes - Prior To Arrival |
195 | U.K. Of Great Britain & Northern Ireland | None |
196 | United Republic Of Tanzania | None |
197 | United States Of America | None - 6 Months |
198 | Uruguay | None - 30 Days |
199 | Uzbekistan | Yes - Port Of Entry |
200 | Vanuatu | None |
201 | Venezuela | None - 30 Days |
202 | Vietnam | Yes - Prior To Arrival |
203 | Yemen | Yes - Prior To Arrival |
204 | Yugoslavia | Yes - Port Of Entry |
205 | Zambia | None |
206 | Zimbabwe | Yes - Prior To Arrival |
For any assistance, please call 24h professional support center below:
- Hotline:
Supporting customers all related matters to the order processing, application status, after-sales service.
CONTACT US 24/7, EVEN HOLIDAYS